試験に出そうな用語
| 用語 | 解説 | その他 |
|---|---|---|
| コンピュータービジョン | 製品の正しい形状を識別し、形状が正常かどうかを分類する。 | |
| ナレッジマイニング | 大量の資料の中から、必要な情報を探し出す技術 | 「有給休暇は、何一前までに申請すればいい?」→「1.社内規定を検索」「2.該当箇所を見つけ」「3.回答を作る」 ナレッジ=知識 マイニング=掘り出す |
| 自然言語処理(NLP) | 文章から、要約・翻訳・感情分析・エンティティ認識する。また、音声から重要事項を要約もする | レビューが肯定的か否定的かを判定する。 |
| 対話型AI | 顧客からの質問に自動応答するチャットシステム | |
| 責任あるAI:公平性 | トレーニングのデータセットにバイアスがあると、不公平になることがある | バイアス=AIの判断に偏りが入ること |
| 責任あるAI:プライバシーとセキュリティ | データを守ることが目的。 | 顧客の氏名・住所・銀行情報が外部に漏れた |
| 回帰 | 数値を予測する。過去のデータから未来の数値を予測。 | 教師あり学習。ラベル付きのデータでトレーニングされる。連続する数値データを予測する場合は、回帰モデル。家賃や気温などの予測。 |
| 用語 | 解説 | その他 |
|---|---|---|
| ラベル付け | 分類モデルをトレーニングする前に画像をクラスに割り当てる | |
| ハイパーパラメータチューニング | AIモデルの性能を良くするために、学習前に設定する値を調整すること | 「機械学習モデルの精度を向上させるため、学習率やエポック数(データを何回学習するか)などの設定値を調整します。このプロセスを何と呼びますか?」といった質問で試験に出る |
| コンピューティングリソース | AIの学習や計算を行うためのコンピューターの力 | モデル学習に必要な計算環境を指定したい時 |
| Azure Machine Learning デザイナー | コードを書かずに、画面上で機械学習モデルを作成できるツール | ドラッグ&ドロップで機械学習パイプラインを作成したい時。 カスタムスクリプトの記述に使用できる言語は、「Python」「R」 |
| Azure Portal | ワークスペースの作成 | |
| 自動ML | ウィザードを使用して機械学習を実行 | |
| Linear Regression(線形回帰) | データの関係を「直線」で表して、数値を予測する機械学習の手法 | 「過去の住宅データを使用して、市場価格を予測するモデルを作成します。どのアルゴリズムを使用しますか?」という質問で出てくる |
| Custom Vision | モデルをトレーニングするためには、ユーザーが用意した画像データを提供する必要がある。 画像内の物体を検出する 作成したモデルの精度を評価する | |
| コンピュータービジョン | 画像の説明文を生成(Image Analysis APIを使用) 画像の配色を検出 画像からブランド情報を検出 | |
| Languageサービス | 文章からキーフレーズ抽出・感情分析を行う | |
| Azure Machine Learningで回帰分析モデル | 販売金額などの数値の予測 |
機械学習
│
├── 教師あり学習
│ │
│ ├── 回帰
│ │ └── Linear Regression(線形回帰)
│ │
│ └── 分類
│ └── Logistic Regressionなど
│
├── 教師なし学習
│ └── クラスタリング
| 用語 | 解説 | その他 |
|---|---|---|
| Azure AI Custom Vision | 既存の画像でモデルをトレーニングし、新しい画像のクラスラベルを予測する | 野鳥の種類を分類するためのラベル付け、分類するモデルの作成。特定の目的のための独自分類モデルが必要だから Custom Vision。自分専用に学習させる「オリジナル画像認識AI」 問題文に、 ✅ 「特定の種類を分類」 ✅ 「独自の画像を使って学習」 ✅ 「ラベル付けする」 ✅ 「独自モデルを作成」 があれば、 → Custom Vision |
| Azure AI Computer Vision | Microsoftが用意した「汎用的な画像分析AI」 | |
| Azure AI Faceサービス | JPEG,PNG,GIF,BMP | |
| オンプレミス | 会社や個人が、自分の施設内にサーバーやシステムを設置して運用すること | |
| エンティティ認識 | 文章から、名前や種類がある情報を見つける | 「顧客名、会社名、場所を抽出したい」 |
| キーフレーズ抽出 | 重要なポイントを抜き出す | 「文章から主要なトピックを抽出したい」 |
| Azure AI Speech | 音声を扱うAI | |
| Azure AI Language(CLU) | 文章の意味を理解するAI | 人が何をしたいのか発話から(意図)を理解する技術 |
| Azure Bot Service | カスタム質問応答のナレッジベース(AIが回答するための知識の集まり)を使用したボットアプリをホストする(ボットを動かしておく場所を提供する)サービスと開発環境を提供 |
AI-901での見分け方
問題文に、
「音声を文字に変換したい」
→ ✅ Azure AI Speech
「AIに話しかけて操作したい」
→ Speech + CLU
「ユーザーの目的(予約、キャンセル、問い合わせ)を理解したい」
→ ✅ CLU
「文章から人名・場所・日付を抽出したい」
→ Azure AI Language(エンティティ認識)
| 用語 | 解説 | その他 |
|---|---|---|
| 会話型AIワークロード | Webで実行できるチャットボット。 | ユーザーの発話に対応して、機能選択できるホームオートメーションシステム。 天候の確認、タイマー設定、音楽再生。 |
| AI Video Indexer | 録画した動画の字幕を生成すすシステム | |
| Azure AI Language | テキストに記載されている会社名の識別 | |
| AI Document Inteligence | 画像内の文章から、会社名を検出する | |
| Whisper | 通話内容を文字起こし、分析する | 大量の音声ファイルをテキストに変換 |
| Azure Speech to Text API | リアルタイム処理が得意 | |
| GPT-4 | Azure OpenAI Serviceで利用できる生成AIモデル | |
| GPT-3 | 生成AI(文章生成)に利用される大規模言語モデル | |
| 温度パラメーター | AIが次に出す言葉を選ぶときの「ランダムさ(自由度)」を調整する設定 | 温度を下げると、 確率が高い答えを選びやすくなる |
| プレゼンスペナルティを上げる | 同じ単語・同じ話題を繰り返しにくくなる | プレゼンスペナルティ(Presence Penalty)は、生成AIが同じ単語や話題を繰り返すことを調整する設定 プレゼンスペナルティが低い場合: 京都はおすすめです。京都には美しい寺があります。京都の寺は歴史があります。京都は… 「京都」ばかり繰り返す。 |
| 上位Pパラメーターをあげる | より多くの候補を考慮する | |
| 最大応答の値(Max tokens)を増やす | 「応答が切り捨てられないようにする」設定 |
AI-901向け暗記
「回答が途中で終わる」
→ ✅ 最大応答(Max tokens)を増やす
「もっと多様な文章を作りたい」
→ ✅ 温度を上げる / Top Pを上げる
「安定した回答にしたい」
→ ✅ 温度を下げる / Top Pを下げる
間違えやすい箇所を問題にしてみた
問題1 予期しない状況が発生しても、システムを一貫して動作させる必要がありますが、これはどの「責任あるAIの原則」に当てはまるのか?
回答
信頼性と安全性
「包括性」と間違えやすいが、包括性は、「利用する人が困らないか?」となる。
| キーワード | 原則 |
|---|---|
| 予期しない状況でも動作 | ✅信頼性と安全性 |
| エラーや障害への対応 | ✅信頼性と安全性 |
| 偏見・差別をなくす | 公平性 |
| 個人情報を守る | プライバシーとセキュリティ |
| 理由を説明できる | 透明性 |
| 誰でも利用できる | 包括性 |
問題2 デザイナーを使用してパイプラインを作成。実行する前に何を作成すべきか
回答
コンピューティングリソース
「モデル」と間違いやすい。
「モデルを作成する前に必要なものは?」→コンピューティングリソース(計算するためのCPU/GPU環境)
「学習後、予測に使うものは?」→モデル
問題3 コンピュータービジョンでできるタスクは?
回答
画像の説明文を生成
画像の配色を検出
ブランド情報を検出
すべて画像を見て判断する仕事。
Computer Vision
「目」→ 見るもの
Language
「頭」→ 読むもの
「キーフレーズを抽出」✅ Azure AI Language
「感情を分析」✅ Azure AI Language
問題4 野鳥を分類するモデルを作成するためのAIサービスは?
回答
Custom Vision
間違えやすいポイント✏️
Computer Vision=すでに学習済みの「汎用的な画像認識」
Custom Vision=自分専用の画像認識モデルを作る
なぜ「野鳥の分類」はCustom Visionなのか?
「この鳥は何という種類か?」をAIに覚えさせたいから
Computer Vision:
- 鳥
- 木
- 屋外
などを認識
問題5 AI Document Inteligenceでカスタムモデルを使用するメリットは?
回答
様々な独自フォームを認識できるようにトレーニングできる
領収書から日付・金額・店舗名を自動で抽出したい。→AI Document Inteligence
写真に何が写っているか知りたい。→Azure AI Computer Vision
問題6 文章から日付や人名などのデータを取得する時の、テキスト分析機能は?
回答
エンティティ認識
間違えやすいポイント✏️
重要な単語、重要なフレーズ、記事の要点と書いてあれば、
✅ キーフレーズ抽出
問題文に、
人名
会社名
日付
住所
電話番号
と書いてあったら、
✅ エンティティ認識
Azure AI Languageの入力は文章、Azure AI Document Intelligenceの入力は書類。
Azure AI Language、Azure AI Document Intelligence見分け方(AI-901で重要)
問題文に
- メール
- SNS
- レビュー
- 記事
- 会話
と書いてあれば、
✅ Azure AI Language
問題文に
- 請求書
- 領収書
- 契約書
- フォーム
- 名刺
と書いてあれば、✅ Azure AI Document Intelligence
参考URL

特に似ている用語
OCRはComputer Visionにもあるが、Document Intelligenceは、OCRに加えて文書の構造やフィールド(表、請求書、領収書、名刺、契約書などから「項目名」「金額」「日付」などを抽出する)まで抽出できる